| Sònrachadh | 
| Coltas | Meud: | 145.3 * 53.9 * 13.5 | 
| Pàirtean | Sgrion: | Sgrion 2.4 ″ HD | 
| Pannal suathadh | COF, G + F, Pannal Capacitive Touch | 
| Putanan: | 5 putanan: Putan Cumhachd, Volume +/-, Ath-shuidheachadh, Putan Eadar-theangaiche key Iuchair tillidh * 1 | 
| Camara | 500W AF | A ’toirt taic do eadar-theangachadh ioma-nàiseanta | 
| Bataraidh: | 1500MA Bataraidh àrd bholtachd | 
| Charger | Charger USB 5V / 1A | 
| Càball USB | 5pin meanbh USB | 
 
| Bathar cruaidh | 
| Àrd-ùrlar | Spreadtrum | Spreadtrum : 9820E | 
|  | 3G / 4G | WCDMA / HSPA +: Band1 / 2/5/8, FDD-LTE B1, B3, B7, B8, B20; TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 | 
| Cuimhne / FLASH |  | 512M 4GB | 
|  | Wi-Fi: | IEEE 802.11 b / g / n | 
| Puirt | Port USB | Micro 5pin 5pin, astar 2.0 | 
|  | Labhraiche | Amplifier cumhachd 8Ω / 2W (Clas K, àrd-labhraiche BOX2030) | 
| MIC | Lùghdachadh fuaim àrd Dual MIC | 
 
| Bathar-bog | 
| Àrd-ùrlar | Android | 
| Fad an eadar-theangachaidh | 60 diog | 
| Cànan | Bidh 75+ cànanan ag eadar-theangachadh a chèile, an-asgaidh airson ùrachadh, a ’toirt taic do ùrachadh OTA | 
| Lìonra | 4G / WIFI / E-SIM | 
| Cruinneas | Barrachd air 98% | 
 
| Meud bogsa a-muigh | 55.5 * 32.5 * 41CM | 
| Meud bogsa singilte | 90PCS | 
| Cuideam bogsa singilte |  | 
| Meud pacaid singilte | 16.5 * 9.5 * 4.2CM | 
| Cuideam pacaidh crios singilte |  | 
Eadar-theangair guth Sparkychat 4G –Z1
Modail z1
MOQ 100
Pàigheadh 30% + 70%
Ùine lìbhrigidh 25 LATHA
Luchdaich Port HK
Teisteanas CE FCC Co-chòrdail
 
Roimhe:
Inneal eadar-theangaiche cànain guth Sparkychat Innealan prìobhaideach Qualcomm 4G Translator T2 
Air adhart:
Eadar-theangair so-ghiùlain guth Sparkychat WIFI - F1